
| Тип квартиры | Средняя цена 1 кв.м. за декабрь, тыс.руб. | Средняя цена 1кв.м., тыс.руб. | Прирост с начала года, % |
| по всем типам | 54,52 | 49,55 | -9,1% |
| 1 к.кв | 57,88 | 52,14 | -9,9% |
| 2 к.кв | 54,01 | 48,74 | -9,8% |
| 3 к.кв | 50,86 | 46,93 | -7,7% |
| 4 и более к.кв | 52,98 | 50,98 | -3,8% Индекс доходности жилья на 29 октября 2007 года ИДЖ=-0,3 банковских депозита. ИДЖ показывает, что вложения в жилую недвижимость, начиная с января 2007 года, не дают инвесторам прибыль выше, чем депозит в банке. С целью обеспечения прозрачности ипотечного рынка и установления единых стандартных индикаторов, адекватно отображающих тенденции развития ипотечного кредитования в Уфе, аналитический отдел Сети Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» начал расчет рыночного индекса ипотечного кредитования. Рыночный индекс ипотечного кредитования Уфы (РИИКУ) — это средняя эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам, которые предоставляются банками физическим лицам на покупку жилья под его залог. Данный индекс рассчитывается еженедельно на основании информации, предоставляемыми банками, и открыто опубликованными в средствах массовой информации и на сайтах банков, расположенных или аккредитованных в Уфе. Индекс рассчитывается как среднее значение годовых эффективных процентных ставок по ипотечным кредитам. РИИКУ рассчитывается по жилищным ипотечным кредитам в национальной валюте, предоставленным на срок свыше 5 лет. По мнению аналитиков САН «ЭКСПЕРТ», индексы ипотечного кредитования должны стать ориентирами стоимости ипотечных кредитов как для банков, так и для заемщиков. САН «ЭКСПЕРТ» планируют еженедельно размещать информацию о значениях индексов на своих официальных сайтах: www.expertufa.ru , www.expert-russia.ru На 29 октября 2007 г. РИИКУ = 12,06 % годовых. На рынке жилой недвижимости Уфы, как отмечает аналитик Сети агентств недвижимости «Эксперт» Степанова Айгуль, воцарилась «классическая пила» цен. Сегодня самую дешевую однокомнатную квартиру в г. Уфе можно купить по ул. Спартака, площадью 24,3 кв.м. стоит 1180 тыс. рублей, а самую дорогую «элитную» 5 комн.кв., площадью 350 кв.м. по ул. Дорофеева за 24 млн. 500 тыс. рублей. Самую дешевую комнату можно купить по улице Мушникова, площадью 8,3 кв.м. за 600 тыс.руб., а самую дорогую - по улице Блюхера, площадью 18,0 кв.м., за 1300 тыс.руб. Самый дорогой коттедж, который выставлен на продажу, стоит 52 млн. рублей находится в Нагаево, площадью 309 кв.м., 45 соток земли, с бассейном. Степанова Айгуль Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
КомментарииИнформация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
|
